Informazioni di Base.
Model No.
PNYME-30
Tipo
Escavatore cingolato
uso
Escavatore Speciale, Mining Escavatore
Secchio
Dragline
Trasmissione
Trasmissione idraulica
Tipo di azionamento
Propulsore a combustione interna
Taglia
In scala ridotta
Certificazione
ISO9001: 2000
Stato
Nuovo
altezza di scavo massima
4160
profondità massima di scavo
2450
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
14,6 kw/2400 giri/min
Marchio
pioniere
Origine
Shandong
Descrizione del Prodotto


| Prestazioni principali | ||
| Velocità principale | r/min | 0-13 |
| Velocità di marcia | Km/H | 2 |
| Capacità di livellamento | KN | 30° |
| Forza di tracciamento del viaggio | KN | 8.3 |
| Forza di scavo della benna | KN | 7.2 |
| Forza di scavo del braccio | KN | 4.6 |
| Impianto idraulico | ||
| Pressione di esercizio dell'impianto idraulico | MPa | 16 |
| Pompa idraulica | Pompa a ingranaggi | |
| Flusso della pompa idraulica | L/min | 18 |
| Capacità del serbatoio del combustibile | L | 26 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 14.5 nel serbatoio idraulico 21.5 nel sistema idraulico |
| Dimensioni complessive | ||
| Lunghezza totale | mm | 2840 |
| Larghezza totale | mm | 880 |
| Altezza totale | mm | 2200 |
| Distanza da terra del contrappeso | mm | 385 |
| Base assale | mm | 900 |
| Larghezza carreggiata | mm | 180 |
| Larghezza carro | mm | 840 |
| Distanza libera da terra del carro | mm | 132 |
| Parametri di funzionamento | ||
| Peso operativo | KG | 950 |
| Capacità benna | m³ | 0.023 |
| Max. Raggio di scavo | mm | 3065 |
| Max. Profondità di scavo | mm | 1715 |
| Max. Altezza di scavo | mm | 2600 |
| Max. Altezza di scarico | mm | 1830 |
| Raggio di rotazione della coda | mm | 800 |

