- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Istruzioni di installazione
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La terna è una nuova macchina ingegneristica multifunzione che raccoglie il carico e lo scavo nell'intera macchina.
È ampiamente utilizzato nella manutenzione stradale, il maso e gli sviluppi, ottenendo creta per fare brcchiln, le costruzioni di tubazioni, le costruzioni di cavo, la virescence del parco e lo scavo della strada apre a scavare, rondando su ecc.
Bassa rumorosità, bassa emissione di gas di scarico, bassa emissione di gas di scarico, protezione ambientale, motore di guida, Buona affidabilità.
Specifiche | WZ08-12 | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | |
1. Dimensioni complessive | Dimensioni esterne (mm) | 5100*1350*2580 | 5500*1750*2650 | 5800*1850*2750 | 6200*1960*2800 |
Passo (mm) | 1910 | 2070 | 2315 | 2550 | |
Larghezza carreggiata (mm) | 1100 | 1475 | 1500 | 1580 | |
Distanza minima da terra (mm) | 250 | 250 | 220 | 290 | |
2. Parametro delle prestazioni | Pressione del sistema (MPa) | 16 | 16 | 16 | 18 |
Peso totale (Kg) | 2500 | 3400 | 4800 | 5400 | |
Velocità massima (km/h) | 20 | 25 | 26 | 28 | |
Capacità di salita massima (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Raggio di sterzata minimo (mm) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
3. Parametri dell'escavatore | Profondità massima di scavo (mm) | 1500 | 2000 | 2700 | 2600 |
Altezza scarico scavo (mm) | 1500 | 1800 | 2200 | 2300 | |
Raggio massimo di scavo (mm) | 2000 | 2700 | 4600 | 4600 | |
Larghezza benna da scavo (mm) | 350 | 400 | 600 | 600 | |
Capacità benna (m³) | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Altezza massima di scavo (mm) | 2600 | 3300 | 4200 | 4300 | |
Forza di scavo massima (KN) | 25 | 25 | 28 | 28 | |
Angolo di rotazione dell'escavatore (°) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
4. Caricamento dei parametri | Altezza massima di scarico (mm) | 2200 | 2800 | 3300 | 3500 |
Distanza massima di scarico (mm) | 800 | 800 | 850 | 900 | |
Larghezza benna (mm) | 1300 | 1800 | 1900 | 2100 | |
Capacità benna (m³) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
Altezza di sollevamento massima per carico (mm) | 3000 | 3300 | 4200 | 4300 | |
Potenza massima in aumento (KN) | 28 | 36 | 36 | 42 | |
Tempo di azione pala (S) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
5. Motore | Modello | 490 | 490 | 490 Turbo | 4102 Turbo |
Tipo | Iniezione diretta Quattro tempi | Iniezione diretta Quattro tempi | Sovralimentazione Quattro tempi | Sovralimentazione Quattro tempi | |
Potenza nominale (KW) | 37 | 37 | 55 | 76 | |
Velocità nominale (giri/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Numero cilindri - diametro interno | 4-90 | 4-90 | 4-90 | 4-102 | |
6. Sistema di trasmissione | Trasmissione | Power Shift ad asse fisso | Power Shift ad asse fisso | Power Shift ad asse fisso | Power Shift ad asse fisso |
Numero di marce della trasmissione | Anteriore 2 posteriore 2 | Anteriore 2 posteriore 2 | Anteriore 2 posteriore 2 | Anteriore 2 posteriore 2 | |
Convertitore di coppia idraulico | Anteriore 2 posteriore 2 ZL28F | Anteriore 2 posteriore 2 ZL28F | Anteriore 2 posteriore 2 ZL29A | Anteriore 2 posteriore 2 ZL29A | |
7. Sterzo Sistema | Tipo | Sterzo completamente idraulico articolato | Sterzo completamente idraulico articolato | Articolato completamente idraulico | Articolato completamente idraulico |
Angolo di sterzata (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | |
8. Pneumatici | Specifiche | 825-16 | 20.5-16 | 23.5-16 | 16/70-20 |
Pressione aria ruote anteriori (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Pressione aria ruote posteriori (kPa) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Freno di servizio | Freno a tamburo del freno a olio | Freno a tamburo del freno a olio | Freno a tamburo del freno a olio | Freno a tamburo del freno a olio | |
Freno di stazionamento | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | |
9. Ponte | Tipo | 130 Suzuki | I suzu | LUNBIANO | LUNBIANO |
10. Quantità di olio | Serbatoio carburante (L) | 20 | 30 | 40 | 50 |
Serbatoio olio idraulico (L) | 20 | 30 | 40 | 50 | |
11. Altro | Tipo di guida | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale | Trazione integrale |
Tipo a velocità variabile | Velocità variabile idraulica | Velocità variabile idraulica | Velocità variabile idraulica | Velocità variabile idraulica | |
Distanza di frenata (mm) | 300 | 330 | 450 | 450 |
Abbiamo una vasta esperienza nella produzione di caricatori-scavatori, miniescavatori e minipale gommate SSL.
1) Servizio di prevendita:
Potremmo assistervi nella ricerca dell'attrezzatura adatta in base alle vostre esigenze.
2) Servizio in vendita:
Seguiamo rigorosamente le regole commerciali, la firma del contratto.
Seguire il processo produttivo, controllare la qualità della merce, monitorare la consegna della merce, garantire la ricezione sicura della merce qualificata.
3) Assistenza post-vendita:
Fornire alcuni materiali di consumo con l'apparecchiatura;
Fornire il manuale d'uso per istruzioni sull'installazione e il funzionamento di base;
Fornire indicazioni video per la risoluzione dei problemi.