Skid Steer Loader Factor Direct all′ingrosso con Mini e Medium Modello ed escavatore

Servizio post-vendita: fornire ricambi e servizi tecnologici
Garanzia: 1 anno
Certificazione: ISO, CE

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
WC120
Condizione
Nuovo
carico nominale
1-3T
Trasmissione
Idraulico
Carica e modalità di scaricamento
scarico anteriore
Modalità Walking
Su ruote
Digitare
Caricatore di medie dimensioni
motore
weichai
tipo di raffreddamento
olio in pressione in circolazione
assale motore
quattro ruote
allegati
personalizzato in base ai requisiti
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
3580*1880*2160
Marchio
rsc
Origine
Shandong, China
Codice SA
8429510000
Capacità di Produzione
8000 pezzi anno

Descrizione del Prodotto

Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator


È inoltre possibile fornire una minipala caricatrice più piccola:
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator

Le nostre altre macchine di costuction per impieghi pesanti per escavatori gommati e cingolati da 1 tonnellata a 40 tonnellate.......
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator





Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorCaratteristiche principali :
1 struttura compatta, movimento manovrabile adatto per il funzionamento in spazi ristretti
2 cabina chiusa con sistema di controllo a joystick
3 multifunzione con un'ampia gamma di accessori
4 freno idraulico
5 estendere il passo
6 uscita ad alta portata  
7 doppio comando dell'acceleratore  
8 sistema di autolivellamento
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Minipala caricatrice Con ruote Cingolato  
Modello WC30 WC40 WC45 WC60 WC65 WC100 WC120 CS50 CS65 CS100 CS120
Parametri delle prestazioni Carico operativo (Kg) 380 500 700 850 1050 1100 1200 700 1000 1200 1500
Velocità massima (km/h) 9 10 12 12 12 18 18 10 12 18 18
Flusso nominale(L/min) 50 60 62.5 75 75 75 75 60 80 88 88
Modello di carreggiata 5.7-12 8.5-15 10-16.5 12-16.5 12-16.5 12-16.5 12-16.5 300 x 52,5 320x86 320x86 450x86
Potenza nominale(kw) 18.7 37 37 45 55 74 103 36 55 74 103
Capacità serbatoio carburante(L) 28 60 70 80 75 90 90 50 90 90 90
Benna autoportante(kg) 1300 2300 2700 2800 3500 3550 3600 2800 3800 4500 4800
Capacità benna (metro cubo) 0.19 0.3 0.4 0.4 0.5 0.55 0.55 0.3 0.5 0.55 0.6
Parametri tecnici Altezza di esercizio complessiva(mm) 3552 3300 3980 4000 4070 4070 4070 3350 3480 4070 4070
Altezza al perno di articolazione benna(mm) 2642 2725 3080 3100 3280 3280 3280 2770 2900 3280 3280
Altezza alla sommità della cabina(mm) 1900 2000 2140 2160 2160 2160 2160 2050 2150 2160 2160
Altezza alla base della benna orizzontale(mm) 2446 2558 2913 2933 3140 3140 3140 2730 3140 3140 3140
Senza lunghezza benna(mm) 2267 2300 2640 2750 2880 2880 2880 2300 2750 3000 3000
Lunghezza totale con benna(mm) 2959 2950 3420 3490 3580 3580 3580 2950 3500 3700 3700
Angolo di scarico all'altezza massima 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Altezza scarico(mm) 1933 2050 2380 2400 2500 2500 2500 2100 2230 2500 2500
Sbraccio di scarico(mm) 441 790 700 750 700 700 790 715 700 700 660
Riportare la benna a terra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Richiamo della benna alla massima altezza 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Passo(mm) 801 897 991 991 1080 1115 1115 1240 1500 1500 1500
Distanza libera da terra(mm) 145 140 185 205 205 205 205 140 200 200 200
Angolo di partenza 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Raggio di sterzata anteriore senza benna 960 1098 1168 1198 1250 1278 1278 1064 1298 1365 1365
Raggio di sintonizzazione anteriore(mm) 1660 1760 1958 1958 2112 2144 2144 1825 2010 2200 2200
Raggio di sterzata posteriore(mm) 1253 1296 1630 1728 1774 1857 1857 1264 1714 1742 1742
Da assale posteriore a paraurti(mm) 910 964 1108 1208 1082 1082 1082 594 890 938 938
Larghezza filettatura(mm) 785 1080 1450 1500 1500 1500 1500 1102 1462 1654 1654
Larghezza(mm) 927 1350 1720 1880 1880 1880 1880 1402 1782 1994 2124
Larghezza benna(mm) 915 1400 1740 1880 1880 1880 1880 1500 1830 2030 2160
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator
Factor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and ExcavatorFactor Direct Wholesale Skid Steer Loader with Mini and Medium Model and Excavator



 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore